產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 眼鏡檢測設備 > 眼鏡設備 > LM-600PD /600P /600電腦焦度計
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應用領(lǐng)域 化工,文體,石油,電子,綜合 電腦焦度計LM-600PD /600P /600
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
電腦焦度計
LM-600PD /600P /600
特點(diǎn)
具有同步穿越108個(gè)點(diǎn)的集束測量法
鏡片類(lèi)型自動(dòng)檢測
綠色測量燈
紫外線(xiàn)透過(guò)率測量
緊湊輕盈
4.7英寸全圖形顯示彩色液晶屏幕
帶自動(dòng)切紙的內置熱敏打印機
廣泛的棱鏡測量范圍
棱鏡顯示功能
簡(jiǎn)單的瞳距測量
改進(jìn)后的標記點(diǎn)
內置愛(ài)眼卡系統
電腦焦度計規格
型號 | LM-600PD | LM-600P | LM-600 |
測量范圍 球鏡 (眼鏡鏡片) (隱形眼鏡鏡片)
柱鏡鏡片
軸位 下加度
棱鏡 |
-25.00 至 +25.00 D -25.00 至 +25.00 D (BC = 6.00 to 9.00) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0.00至 ±10.00 D ( -, MIX, +) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0 至 180? (1? 增量) 0.00 至+10.00 D (Add 和 Ad2) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0.00 至20.00Δ (水平, 垂直)(0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25Δ 增量) | ← | ← |
棱鏡測量模式 | Δ, , 基底向內/外, 基底向上/下 | ← | ← |
瞳距測量 | 20.0 至 49.5 mm (單眼), 單光鏡片瞳距, 漸近多焦鏡片瞳距 | 不可用 | 不可用 |
UV 透過(guò)率 | 0 至99% (1 或 5% 增量) 中心波長(cháng)365 納米(UV-A) | ← | ← |
測量時(shí)間 | 0.09秒 ±10% (*短時(shí)間) | ← | ← |
測量鏡片直徑 眼鏡鏡片 隱形眼鏡鏡片 |
直徑20 至 100 mm 比鏡座的內直徑大 (?5 mm) |
直徑20 到120 mm ← |
← ← |
可測量透過(guò)率 | 超過(guò)10% ( ±15 到 ±25 D可超過(guò)20%) | ← | ← |
高折射率鏡片的補償功能 | 阿貝系數可變范圍為 20 60.
| ← | ← |
標識系統 | 墨盒型(紅) | ← | ← |
波長(cháng)/ 測量點(diǎn) | 535 nm (綠) / 鏡座內108個(gè)測量點(diǎn) | ← | ← |
屏幕 | 4.7英寸彩色全圖形顯示屏, 320 x 240 像素帶背光源 | ← | ← |
打印機 | 帶自動(dòng)切紙機的熱敏性打印機 (打印紙寬度: 58 mm) | ← | 不可用 |
端口 | RS-232C: 1 個(gè)端口 / USB: 1個(gè)端口 | ← | ← |
電源 | AC 100 (±10%) 至 240 (±10%) V, 50 / 60 Hz | ← | ← |
耗電量 | 40 VA | ← | ← |
尺寸 / 質(zhì)量 | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 4.0 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1 (H) " / 8.8 lbs | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 3.9 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1 (H) " / 8.6 lbs. | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 3.6 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1(H) " / 7.9 lbs. |
標準配件 | 電源線(xiàn), 防塵罩, 打印紙, 漸近多焦鏡片測量說(shuō)明表 | ← | 電源線(xiàn),防塵罩,隱形眼鏡鏡座, 漸近多焦鏡片測量說(shuō)明表 |
可選配件 | 愛(ài)眼卡, RS-232C連接線(xiàn), USB連接線(xiàn) (使用特殊的 USB驅動(dòng)), 腳踏開(kāi)關(guān), 墨盒 (藍), 墨墊式標記單元 | ← | ← |
產(chǎn)品咨詢(xún)